I. Daftar Informasi Publik
1. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala | ||
A | Informasi tentang profil BPK Perwakilan | |
1. | Dasar Hukum BPK Perwakilan | [lihat] |
2. | Kedudukan atau domisili | [lihat] |
3. | Alamat lengkap | [lihat] |
4. | Ruang lingkup kegiatan | [lihat] |
5. | Maksud, tujuan, tugas, dan fungsi | [lihat] |
6. | Struktur Organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural | [lihat] |
7. | Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BPK | [lihat] |
8. | Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara (Pejabat Perwakilan) | [lihat] |
9. | Prosentase LHKASN | [lihat] |
B. | Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan BPK | |
1. | Dokumen program-program atau kegiatan Tahun 2024 Kementerian/Lembaga/Badan sesuai dengan tugas dan fungsi | [lihat] |
2. | Dokumen program-program atau kegiatan Kementerian/Lembaga/Badan yang sedang dilaksanakan Tahun 2024 | [lihat] |
3. | Dokumen program-program atau kegiatan Kementerian/Lembaga/Badan yang telah dilaksanakan Tahun 2023 | [lihat] |
C. | Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup BPK | [lihat] |
D. | Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit | [lihat] |
E. | Ringkasan laporan akses informasi publik | [lihat] |
F. | Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh BPK | [lihat] |
G. | Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik | |
1. | Prosedur permintaan informasi Perwakilan | [lihat] |
2. | Prosedur pengaduan masyarakat Perwakilan | [lihat] |
3. | Prosedur keberatan atas Informasi Perwakilan | [lihat] |
H. | Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh BPK | [lihat] |
I. | Informasi tentang pengadaan barang dan jasa | [lihat] |
J. | Informasi tentang ketenagakerjaan | [lihat] |
K. | Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di BPK | [lihat] |
L. | Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) | |
1. | LHP LKPD | [lihat] |
2. | LHP Kinerja | [lihat] |
3. | LHP PDTT | [lihat] |
M. | Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester | [lihat] |
N. | Evaluasi BPK terhadap pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik beserta laporan hasil pemeriksaannya yang telah disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD | [lihat] |
2. | Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta | [lihat] |
3. | Informasi yang wajib tersedia setiap saat | |
A. | Daftar Informasi Publik | [lihat] |
B. | Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan BPK | [lihat] |
C. | Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan | [lihat] |
D. | Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya | [lihat] |
E. | Surat-menyurat pimpinan atau pejabat BPK dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya | [Hubungi PIK] |
F. | Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan | [lihat] |
G. | Data perbendaharaan atau inventaris | [lihat] |
H. | Rencana Strategis dan Rencana Kerja BPK | [lihat] |
I. | Agenda kerja pimpinan satuan kerja | [lihat] |
J. | Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik | [lihat] |
K. | Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum | [lihat] |
L. | Informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa | [lihat] |
M. | Informasi tentang standar pengumuman informasi | [lihat] |
N. | Dokumen pengadaan barang dan jasa yang telah diumumkan, selesai tender dan telah serah terima pekerjaan Tahun 2024 | |
1. | Kerangka Acuan Kerja (KAK); | [lihat] |
2. | Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS; | [lihat] |
3. | Spesifikasi Teknis; | [lihat] |
4. | Rancangan Kontrak; | [lihat] |
5. | Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi; | [lihat] |
6. | Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan; | [lihat] |
7. | Daftar Kuantitas dan Harga; | [lihat] |
8. | Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan; | [lihat] |
9. | Gambar Rancangan Pekerjaan; | [lihat] |
10. | Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; | [lihat] |
11. | Dokumen Penawaran Administratif; | [lihat] |
12. | Surat Penawaran Penyedia; | [lihat] |
13. | Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; | [lihat] |
14. | Berita Acara Pemberian Penjelasan; | [lihat] |
15. | Berita Acara Pengumuman Negosiasi; | [lihat] |
16. | Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding; | [lihat] |
17. | Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia; | [lihat] |
18. | Laporan Hasil Pemilihan Penyedia; | [lihat] |
19. | Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); | [lihat] |
20. | Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan; | [lihat] |
21. | Surat Perintah Mulai Kerja; | [lihat] |
22. | Surat Jaminan Pelaksanaan; | [lihat] |
23. | Surat Jaminan Uang Muka; | [lihat] |
24. | Surat Jaminan Pemeliharaan; | [lihat] |
25. | Surat Tagihan; | [lihat] |
26. | Surat Pesanan E-purchasing; | [lihat] |
27. | Surat Perintah Membayar; | [lihat] |
28. | Surat Perintah Pencairan Dana; | [lihat] |
29. | Laporan Pelaksanaan Pekerjaan; | [lihat] |
30. | Laporan Penyelesaian Pekerjaan; | [lihat] |
31. | Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan; | [lihat] |
32. | Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over; | [lihat] |
33. | Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over | [lihat] |
O. | Dokumen Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya | |
1. | Daftar Memorandum of Understanding (MoU) Tahun 2023 – 2024 | [lihat] |
2. | Surat Perjanjian Kemitraan Tahun 2023 – 2024 | [lihat] |
3. | Surat Perjanjian Swakelola Tahun 2023 – 2024 | [lihat] |
4. | Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola Tahun 2023-2024 | [lihat] |
5. | Daftar Dokumen Kontrak Tahun 2023 – 2024 | [lihat] |
P. | Dokumen Surat menyurat pimpinan atau pejabat Kementerian/Lembaga/Badan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya 2023-2024; | [lihat] |
Q. | Dokumen Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan 2023- 2024 | [lihat] |
R. | Dokumen Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya 2023-2024; | [lihat] |
S. | Dokumen Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya 2023-2024; | [lihat] |
T. | Dokumen Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum 2023-2024; | [lihat] |
U. | Buku atau daftar register permohonan informasi publik yang sekurang-kurangnya memuat nama pemohon, alamat pemohon, informasi yang diminta, dan alasan penolakan bilamana permohonan informasi ditolak | [lihat] |
V. | Dokumen jawaban PPID atas penolakan permohonan informasi | [lihat] |
W. | Dokumen jawaban PPID terhadap permohonan informasi yang diterima | [lihat] |
X. | Keputusan mediasi dalam sengketa informasi | [lihat] |
Y. | Keputusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap | [lihat] |
Z. | Kebijakan pelayanan informasi publik | [lihat] |
AA. | Strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi. |
[lihat] |
AB. | Pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana |
[lihat] |
AC. | Proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik | [lihat] |
AD. | Pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi | [lihat] |
AE. | Pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi | [lihat] |
AF. | Anggaran rutin kegiatan keterbukaan informasi | [lihat] |
AG. | Anggaran bagi peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID | [lihat] |
1. | Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik 2023 | [lihat] |
2. | Laporan PIK Semester I 2023 | [lihat] |
3. | Laporan PPID Semester I 2023 | [lihat] |
4. | Laporan PIK Semester II 2023 | [lihat] |
5.
|
Laporan PPID Semester II 2023 | [lihat] |
II. Informasi Keuangan
A. Laporan Keuangan (Audited) BPK Perwakilan Provinsi Lampung TA 2023 | ||
1. | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | [lihat] |
2. | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | [lihat] |
3. | Neraca | [lihat] |
4. | Daftar Aset dan Investasi | [lihat] |
5. | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) | [lihat] |
6. | Rencana Kerja Anggaran (RKA) | [lihat] |
B. Realisasi Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Lampung | ||
1. | Realisasi Anggaran Bulan Januari 2024 | [lihat] |
2. | Realisasi Anggaran Bulan Februari 2024 | [lihat] |
3. | Realisasi Anggaran Bulan Maret 2024 | [lihat] |
4. | Realisasi Anggaran Bulan April 2024 | [lihat] |
5. | Realisasi Anggaran Bulan Mei 2024 | [lihat] |
6. | Realisasi Anggaran Bulan Juni 2024 | [lihat] |
7. | Realisasi Anggaran Bulan Juli 2024 | [lihat] |
8. | Realisasi Anggaran Bulan Agustus 2024 | [lihat] |
III. Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
Informasi Umum Pengadaan pada BPK Perwakilan Provinsi Lampung | ||
1. | Informasi Rencana Umum Pengadaan | [lihat] |
2. | Daftar Paket Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024 yang Telah Selesai Tender | [lihat] |
3. | Daftar Paket Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024 dengan status tahap tender, tender ulang, atau tender gagal | [lihat] |
IV. Informasi Sarana dan Prasarana
A. Non Elektronik | ||
1. | Ruang Khusus Layanan Informasi/PPID | [lihat] |
2. | Formulir Permohonan Informasi dan keberatan informasi | [lihat] |
3. | Sarana Pendukung Lainnya | [lihat] |
B. Layanan Difabel | ||
1. | Aksesibilitas Tuna Wicara | [lihat] |
2. | Aksesibilitas Tuna Rungu | [lihat] |
3. | Aksesibilitas Tuna Lainnya | [lihat] |
Implementasi Satu Data | ||
1. | Penyelenggara Satu Data Indonesia | [lihat] |
2. | Walidata Menyebarkan Data Terbaru Tahun 2024 ke Portal Satu Data Indonesia | [lihat] |